Capodanno Fortaleza da e per Milano Malpensa

Brasilelastminute.com è capodanno Fortaleza da e per Milano Malpensa super tariffe per volare in Brasile anche dopo le festivita’ natalizie.Vola a Fortaleza con noi chiamaci e prenota subito

11-dic Milano Malpensa Fortaleza 330 24-nov Fortaleza MIL 270
12- dic Milano Malpensa Fortaleza 300 01-dic Fortaleza MIL 270
12-dic Milano Malpensa Fortaleza 300 08-dic Fortaleza MIL 370
13-dic Milano Malpensa Fortaleza 390 12-dic Fortaleza MIL 370
15-dic Milano Malpensa Fortaleza 549 15-dic Fortaleza MIL 449
20-dic Milano Malpensa Fortaleza 649 19-dic Fortaleza MIL 449
22-dic Milano Malpensa Fortaleza 599 22-dic Fortaleza MIL 490
27-dic Milano Malpensa Fortaleza 500 26-dic Fortaleza MIL 499
29-dic Milano Malpensa Fortaleza 565 29-dic Fortaleza MIL 499
3-gen Milano Malpensa Fortaleza 549 02-gen Fortaleza MIL 599
5-gen Milano Malpensa Fortaleza 549 05-gen Fortaleza MIL 649
10-gen Milano Malpensa Fortaleza 449 09-gen Fortaleza MIL 639
12-gen Milano Malpensa Fortaleza 449 12-gen Fortaleza MIL 549
17-gen Milano Malpensa Fortaleza 390 16-gen Fortaleza MIL 449
19-gen Milano Malpensa Fortaleza 390 19-gen Fortaleza MIL 399
24-gen Milano Malpensa Fortaleza 349 21-gen Fortaleza MIL 349
26-gen Milano Malpensa Fortaleza 349 23-gen Fortaleza MIL 349
31-gen Milano Malpensa Fortaleza 349 30-gen Fortaleza MIL 369
2-feb Milano Malpensa Fortaleza 349 02-feb Fortaleza MIL 369
7-feb Milano Malpensa Fortaleza 349 06-feb Fortaleza MIL 369
9-feb Milano Malpensa Fortaleza 349 09-feb Fortaleza MIL 369
14-feb Milano Malpensa Fortaleza 349 13-feb Fortaleza MIL 369
16-feb Milano Malpensa Fortaleza 349 16-feb Fortaleza MIL 369
21-feb Milano Malpensa Fortaleza 349 20-feb Fortaleza MIL 369
23-feb Milano Malpensa Fortaleza 349 23-feb Fortaleza MIL 369
28-feb Milano Malpensa Fortaleza 349 27-feb Fortaleza MIL 369
1-mar Milano Malpensa Fortaleza 349 01-mar Fortaleza MIL 369
6-mar Milano Malpensa Fortaleza 349 05-mar Fortaleza MIL 369
8-mar Milano Malpensa Fortaleza 349 07-mar Fortaleza MIL 369
13-mar Milano Malpensa Fortaleza 349 12-mar Fortaleza MIL 369
15-mar Milano Malpensa Fortaleza 349 15-mar Fortaleza MIL 369
20-mar Milano Malpensa Fortaleza 349 19-mar Fortaleza MIL 369
22-mar Milano Malpensa Fortaleza 349 22-mar Fortaleza MIL 369
27-mar Milano Malpensa Fortaleza 349 26-mar Fortaleza MIL 369
29-mar Milano Malpensa Fortaleza 349 29-mar Fortaleza MIL 369

Quote e disponibilita’ da riconfermare telefonicamente

Contattaci su WhatsApp